當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顯微成像系統(tǒng)
USB3.0高速輸出,圖像傳輸流暢無(wú)延遲;
1250萬(wàn)真實(shí)物理像素,最大分辨率4088x3072;
1英寸大靶面芯片,拍攝視野更開(kāi)闊;
優(yōu)良的色彩還原性;
功能豐富的配套軟" />
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顯微成像系統(tǒng)
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
服務(wù)熱線:400-801-9822
客服電話:17705152197
公司傳真:025-85657976
公司郵箱:njlookout@163.com
公司地址:南京市江寧區(qū)秣周東路12號(hào)未來(lái)科技城1號(hào)樓
產(chǎn)品型號(hào) | MSX2 |
有效像素 | 1250萬(wàn) |
芯片尺寸 | 1英寸 |
像元尺寸 | 3.1μm × 3.1μm |
分辨率和幀率 | 分辨率 |
4088*3072 | |
3840*2160 | |
2040*1536(SUM2) | |
1920*1080(SUM2) | |
1360*1024(SUM3) | |
任意尺寸ROI | |
制冷功能 | 半導(dǎo)體制冷模式,低于環(huán)境溫度15°C(可選) |
光譜響應(yīng) | 380-1100nm |
曝光時(shí)間 | 41μs ‒ 10s |
掃描方式 | >逐行掃描/連續(xù)輸出 |
快門(mén)類型 | 電子卷簾快門(mén) |
有效增益 | 1 ‒ 32x |
A/D轉(zhuǎn)換 | 12bit |
圖像緩存 | 64Mb |
觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā) |
曝光功能 | 手動(dòng)曝光 / 自動(dòng)曝光 / 區(qū)域曝光 |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN |
軟件開(kāi)發(fā) | 支持SDK開(kāi)發(fā) |
操作系統(tǒng) | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit;Linux |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s |
相機(jī)接口 | C接口 |
電源供應(yīng) | USB 5V供電 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0 ‒ 40℃;工作濕度:10% ‒ 90%RH(無(wú)凝結(jié)) |
尺寸 | 108.5mm × 106.5mm × 62.5mm |
上一篇:返回列表
掃一掃關(guān)注我們
掃一掃聯(lián)系我們
南京瞭望光電技術(shù)有限公司
備案號(hào):蘇ICP備14056683號(hào)
電話:400-801-9822
傳真:025-85657976
電子郵箱:njlookout@163.com