推薦產品
聯系我們
服務熱線:400-801-9822
客服電話:17705152197
公司傳真:025-85657976
公司郵箱:njlookout@163.com
公司地址:南京市江寧區秣周東路12號未來科技城1號樓
GX53 | ||
光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正系統) | |
顯微鏡機架 | 反射光照明 | 通過反射鏡單元進行手動明場/暗場選擇 帶有居**能的手動場光闌/光圈開關 光源:白光LED(帶有光強度管理器)12伏,100瓦鹵素燈/100瓦汞燈/光纖 觀測模式:明場、暗場、微分干涉(DIC)¹、簡易偏光¹、MIX觀察(4個定向暗場)² 1此類觀察所需的專用滑塊2需要MIX觀察配置 |
透射光照明(選配) | 代表需要透射光(IX20-ILL100:帶視場光闌)PMG3-LWCD:帶孔徑光闌的聚光鏡(NA 0.6、WD 12mm) 光源:白光LED(帶有光強度管理器)12伏,100瓦鹵素燈/100瓦汞燈/光纖 |
|
刻度尺疊印 | 所有端口與透過目鏡所見觀察位置的反向位置(上/下) | |
前端口輸出(選配) | 相機和DP系統(倒像、GX特殊相機適配器) | |
側端口輸出(選配) | 相機、DP系統(正像) | |
電氣系統 | 反射光照明 內置反射光照明LED電源 連續可調光強度標度盤 輸入額定值5V DC,2.5A(AC適配器100-240V,AC 0.4A,50 HZ/60 Hz)透射光照明(需要選配BX3M-PSLED光源) 通過電壓刻度調節連續可變光強度 輸入額定值5V DC,2.5A(AC適配器100-240V,AC 0.4A,50 HZ/60 Hz)外部接口(需要選配BX3M-CBFM光源) 編碼物鏡轉盤連接器*1 MIX滑塊(U-MIXR)連接器*1 手持控制盒(BX3M-HS)連接器*1 手持控制盒(U-HSEXP)連接*1 RS-232C連接器*1,USB 2.0連接器*1 |
|
聚焦 | 帶滾針導軌的齒輪齒條 手動、粗調和精調共軸手柄;焦點行程9毫米(2毫米在載物臺平面以上7毫米在載物臺行程以下)每轉精調手柄行程:100 微米(*新刻度:1微米) 每轉粗調手柄行程7毫米 配粗調焦扭矩調節環 配粗調焦上限限位器 |
|
鏡筒 | 寬視場(FN 22) | 倒置:雙目鏡(U-BI90,U-BI90CT),三目鏡(U-TR30H-2),可傾斜雙目鏡(U0TBI90) |
物鏡轉盤 | 明場孔:4至7個,類型:手動/編碼,對中:啟用/禁用 明場/暗場孔:5至6個,類型:手動/編碼,對中:啟用/禁用 | |
載物臺 | GX右手載物臺(X/Y行程:50*50毫米,*大載荷5公斤) 活動式右手載物臺,左手短載物臺(各X/Y行程:50*50毫米,*大載荷1公斤)滑動載物臺(*大載荷1公斤) 一組水滴和長孔型 |
|
重量 | 約25公斤(顯微機架20公斤) | |
環境 | 室內使用 環境溫度:5至40℃(45至100ºF) *大相對濕度:溫度升高至31℃(88ºF)時為80%(無冷凝) 當超過31℃(88ºF)時,相對濕度在34℃(93ºF)線性下降至37℃(99ºF)下降至60%在40℃(104ºF)下降至50% 污染等級2(符合IEC60664-1) 安裝/過載電壓分類:||(符合IEC60664-1) 電源電壓波動:±10% |
上一篇:返回列表
下一篇:BX53M金相顯微鏡